Le linee aeree piu' sicure del 2012
23/05/2013 | Redazione VL | 0 commentiLa notizia che un velivolo EasyJet proveniente da Barcellona e diretto a Berlino e' stato costretto ad un atterraggio fuori programma (non d'emergenza) fara' sobbalzare i paranoici, i sospettosi, i complottardi, quelli che non capiscono come faccia una linea aerea low cost a far pagare poco e ad essere sicura, e quelli che, semplicemente e anche giustamente, si preoccupano comunque, ogni volta che entrano in un cilindro d'alluminio che si sposta ad una velocita' sei volte superiore ai limiti di velocita' delle autostrade italiane, ad un'altezza superiore alla piu' alta montagna del pianeta Terra.
A tutti costoro (nonche' agli appassionati di aviazione civile) propongo le classifica 2012 delle linee aeree piu' sicure, a cura della Jacdec.
Posizione | Linea aerea | Codice | Indice di sicurezza JACDEC |
---|---|---|---|
1 | FINNAIR | AY, FIN | indice 0,005 |
2 | AIR NEW ZEALAND | NZ, ANZ | indice 0,007 |
3 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS | CX, CPA | indice 0,007 |
4 | EMIRATES | EK, UAE | indice 0,008 |
5 | ETIHAD AIRWAYS | EY, ETD | indice 0,008 |
6 | EVA AIR | BR, EVA | indice 0,009 |
7 | TAP PORTUGAL | TP, TAP | indice 0,009 |
8 | HAINAN AIRLINES | HU, CHH | indice 0,010 |
9 | VIRGIN AUSTRALIA | DJ, VOZ | indice 0,010 |
10 | BRITISH AIRWAYS | BA, BAW | indice 0,011 |
11 | LUFTHANSA | LH, DLH | indice 0,011 |
12 | ALL NIPPON AIRWAYS | NH, ANA | indice 0,012 |
13 | QANTAS | QF, QFA | indice 0,012 |
14 | JETBLUE AIRWAYS | B6, JBU | indice 0,013 |
15 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS, VIR | indice 0,015 |
16 | TRANSAERO AIRLINES | UN, TSO | indice 0,015 |
17 | EASYJET | U2, EZY | indice 0,015 |
18 | THOMAS COOK AIRLINES | MT, TCX | indice 0,016 |
19 | WESTJET | WS, WJA | indice 0,016 |
20 | JETSTAR AIRWAYS | JQ, JST | indice 0,016 |
21 | SOUTHWEST AIRLINES | WN, SWA | indice 0,019 |
22 | QATAR AIRWAYS | QR, QTR | indice 0,026 |
23 | AIR BERLIN | AB, BER | indice 0,027 |
24 | EL AL | LY, ELY | indice 0,031 |
25 | AIR CANADA | AC, ACA | indice 0,032 |
26 | THOMSON AIRWAYS | BY, TOM | indice 0,032 |
27 | KLM | KL, KLM | indice 0,033 |
28 | DELTA AIR LINES | DL, DAL | indice 0,035 |
29 | AIR ASIA | AK, AXM | indice 0,045 |
30 | SINGAPORE AIRLINES | SQ, SIA | indice 0,051 |
31 | UNITED AIRLINES | UA, UAL | indice 0,055 |
32 | RYANAIR | FR, RYR | indice 0,057 |
33 | SWISS | LX, SWR | indice 0,057 |
34 | CONDOR | DE, CFG | indice 0,059 |
35 | MALAYSIA AIRLINES | MH, MAS | indice 0,081 |
36 | CHINA EASTERN AIRLINES | MU, CES | indice 0,084 |
37 | JET AIRWAYS | 9W, JAI | indice 0,087 |
38 | ALITALIA | AZ, AZA | indice 0,105 |
39 | AEROFLOT | SU, AFL | indice 0,110 |
40 | LAN AIRLINES | LA, LAN | indice 0,111 |
41 | AIR FRANCE | AF, AFR | indice 0,144 |
42 | AMERICAN AIRLINES | AA, AAL | indice 0,146 |
43 | AIR CHINA | CA, CCA | indice 0,164 |
44 | US AIRWAYS | US, AWE | indice 0,171 |
45 | ALASKA AIRLINES | AS, ASA | indice 0,177 |
46 | ASIANA | OZ, AAR | indice 0,188 |
47 | JAPAN AIRLINES | JL, JAL | indice 0,202 |
48 | CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ, CSN | indice 0,204 |
49 | IBERIA | IB, IBE | indice 0,225 |
50 | SKYWEST AIRLINES | OO, SKW | indice 0,272 |
51 | SCANDINAVIAN AIRLINES | SK, SAS | indice 0,278 |
52 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | SA, SAA | indice 0,287 |
53 | THAI AIRWAYS INTL | TG, THA | indice 0,316 |
54 | TURKISH AIRLINES | TK, THY | indice 0,524 |
55 | SAUDIA | SV, SVA | indice 0,544 |
56 | KOREAN AIR | KE, KAL | indice 0,642 |
57 | GOL TRANSPORTES AEREOS | G3, GLO | indice 0,790 |
58 | AIR INDIA | AI, AIC | indice 0,931 |
59 | TAM AIRLINES | JJ, TAM | indice 1,077 |
60 | CHINA AIRLINES | CI, CAL | indice 1,171 |
Se vi siete persi nella classifica, eccone un estratto, limitato ad alcune linee aeree europee, comprese le due piu' popolari low cost del Vecchio Continente:
1) Finnair
7) Tap Portugal
10) British Airways
11) Lufthansa
17) EasyJet
32) Ryanair
38) Alitalia
41) Air France
49) Iberia
Alitalia, Air France e Iberia si piazzano in posizione peggiore di EasyJet e Ryanair, in questa classifica.
Link: JACDEC
Argomenti: classifiche e statistiche, easyJet, linee aeree, sicurezza
Commenti (0)Commenta
Non ci sono ancora commenti.Un articolo a caso
Tanti articoli a tua disposizione