Contenuto e peso dello zaino per il Lake District
Viaggiare leggeri con zaino, tenda e sacco a pelo?
01/06/2014 | Claudio_VL | 0 commenti Sono tornato dal Lake District, e il mio primo desiderio e' stato quello di pesare lo zaino. Non proprio, il primo desiderio era di dormire, ma ci sono cose che vanno fatte in un preciso momento, e quello era il momento della pesatura dello zaino.
Resto in mutande, mi carico per l'ennesima volta lo zaino sulle spalle e salgo sulla bilancia: ottantaquattro chili. Tolgo lo zaino, risalgo sulla bilancia: sessantotto chili. Dunque, sedici chili circa; ammetto che la misurazione fatta cosi' e' soggetta ad imprecisioni, ma da' un'idea del peso effettivo dello zaino. E va tenuto presente che, alla partenza e durante il viaggio, avevo varie tavolette di cioccolata, buste di cibo liofilizzato e altri alimenti, il peso dello zaino e' quindi calato durante questi cinque giorni (come del resto il mio: meno tre chili).
Come mai lo zaino pesava cosi' tanto (o cosi' poco, se siete abituati a zaini piu' pesanti)? Cosa c'era dentro? Quali sono gli elementi su cui lavorare per alleggerirlo, la prossima volta? Svuotiamo lo zaino e pesiamo insieme tutti gli oggetti (e lo zaino stesso). Dopo la tabella, alcune foto del contenuto dello zaino.
Oggetto | Marca | Modello | Peso (g) | Commenti |
---|---|---|---|---|
Maglia in pile | Craghoppers | 300 | Taglia S, 48. Indossata durante il rientro. | |
Pantaloni | Craghoppers | 550 | Con cintura. fibbia in plastica; taglia L, 32”. Indossati durante il rientro. | |
Maglietta Techfresh | Quechua | TechFresh 100 | 170 | Taglia L. Indossata durante il rientro. |
Boxer escursionismo | Quechua | Helium | 90 | Indossati durante il rientro. |
Calze + calzettoni | / | 150 | Utilizzati insieme. Indossati durante il rientro. | |
Oggetti personali | 430 | Portafoglio, cellulare HTC Legend, orologio Casio. Indossati durante il rientro. | ||
Scarponi | Asolo | Fandango MM | 1520 | Indossati durante il rientro. |
Giacca | Hi-Tec | 450 | Taglia S | |
Materassino | MultiMat | Trekker | 1000 | |
Maglietta cotone | / | 200 | Sporca. Taglia 16-M | |
Boxer e calze | / | 190 | Non utilizzati | |
Boxer e calze | / | 180 | Sporchi | |
Guanti + berretto pile | / | 100 | Usato solo guanti | |
Copricalze Goretex | Evans | 100 | Non utilizzati | |
Bastoncino trekking | Trespass | Trascender | 380 | |
Sacca idratazione | Karrimoor | 250 | ||
Carte varie | / | 1000 | 1 rivista, 2 mappe, ricevute, taccuino, appunti | |
Stoviglie | GoSystem | GST200 | 220 | |
Kit bagno | / | 350 | ||
Kit emergenza | Karrimoor | 150 | ||
Fornellino + bombola | / | 250 | Bombola semivuota | |
Bombola ricambio | Coleman | 190 | Non utilizzata | |
Maglietta lana merino | Quechua | 120 | ||
Borsa a tracolla | 470 | Borsa fai-da-te | ||
Zaino pieghevole | Eurohike | 180 | Peso a vuoto | |
Tenda | Vango | 2200 | ||
Sacco a pelo | Ferrino | 1700 | ||
Zaino | Eurohike | Hydro 60+10 | 1800 | Peso a vuoto |
Occhiali (2) | 130 | 2 paia occhiali + 2 panni + 1 custodia | ||
Fotocamera & accessori | Olympus, Panasonic | 700 | Olympus E-P1 con Panasonic 20mm/1,7 + Panasonic 14mm/2,5 + batteria extra + 2 schede SD + tracolla | |
Paletta | 100 | Paletta da giardino senza impugnatura | ||
Torce (2) | 100 | Torcia frontale + torcia a mano | ||
Thermos | Kuhn Rikon | 350 | Peso a vuoto | |
Accessori elettronici | 200 | Power pack Philips + cavo USB + adattatore USB-presa + cavo USB cellulare + cuffie | ||
Cibo avanzato | 450 | 1 limone, ½ formaggio Stilton, 5 buste cappuccino Nescafe | ||
Coprizaino | 195 | Inutile, ho poi scoperto che lo zaino ha una sacca impermeabile nascosta... | ||
Varie | 310 | Bussola, crema solare, lacci extra, penna, matita, spork, coltellino, biglietti da visita, fascetta per mal d'auto, 1 bustina repellente insetti, cappellino PAN | ||
Buste | 110 | 3 buste plastica + 1 astuccio per obiettivo + 1 astuccio power pack + 1 busta impermeabile per vestiti | ||
Bottiglia plastica | 10 | Peso a vuoto | ||
Liquidi | 700 | Al momento del rientro il thermos (cappuccino) e la bottiglia (acqua) contenevano liquidi. | ||
Peso totale oggetti indossati | 3,210 Kg | |||
Peso totale zaino | 14,835 Kg |
Dalla tabella si evince che 1) c'e' una discrepanza tra il peso misurato caricandomi lo zaino sulle spalle e i pesi individuali degli oggetti trasportati, e 2) per viaggiare senza patire, dovrei portarmi dietro uno zaino piu' vicino ai dieci chili (difficile, quando lo zaino stesso pesa, a vuoto, 1,8 Kg).
I colpevoli principali sono tenda, sacco a pelo, materassino, e lo zaino stesso: 6,7 Kg per questi quattro oggetti. Avrei poi potuto rinunciare alla macchina fotografica ed accontentarmi del cellulare (scelta rischiosa, come saprete se avete letto le pagelle quotidiane), apportare "tagli" al bilancio igienico (anziche' tre magliette/mutande/paia calze avrei potuto scendere a due, o persino ad una...), acquistare articoli ultraleggeri (ma meno pesano, piu' costano...), evitare completamente l'attrezzatura da campeggio, per affidarmi a B+B e ostelli... ci sono tante possibili soluzioni.
E tu, come avresti risparmiato peso? Saresti riuscito a viaggiare piu' leggero? Lascia un commento...
Per vedere tutti gli articoli sulla nostra escursione nel Lake District del 2014, cercate VL_LAKEDISTRICT2014 usando la pagina di ricerca.
Galleria fotografica: Contenuto zaino per Lake District, maggio 2014








Galleria creata il 01-06-2014 da Claudio_VL
Copyright: ©2014 claudio@viaggiareLeggeri.com. Tutti i diritti riservati
Argomenti: attrezzatura da campeggio, Lake District, montagna, viaggiare leggeri, zaini e borse
Commenti (0)Commenta
Non ci sono ancora commenti.Un articolo a caso
Tanti articoli a tua disposizione